Графік руху пасажирських поїздів. Станція Івано-Франківськ 2016
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Чаc прибуття | Чаc відправлення | Прибуття на кінцеву станцію |
259 | Івано-Франківськ Миколаїв | 5/07-5/09/2016 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 15:53 | 10:58 | |
259 | Івано-Франківськ Миколаїв | 19/06-3/07/2016 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 15:53 | 11:05 | |
143 | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | 17:01 | 05:51 | |
43 (“ПРИКАРПАТТЯ”) | Івано-Франківськ Київ | 10/05-5/09/2016 щоденно | 21:55 | 08:50 | |
43 (“ПРИКАРПАТТЯ”) | Івано-Франківськ Київ | з 27/03/2016 щоденно, крім 10/05-5/09/2016 | 21:55 | 08:50 | |
115 | Івано-Франківськ Харків | з 28/03/2016 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 15:34 | 08:02 | |
703 | Івано-Франківськ Львів | з 27/03/2016 по п`ятницях, суботах та неділях | 14:32 | 16:25 | |
607 безпересадковий вагон | Івано-Франківськ Москва | з 27/03/2016 щоденно (крім 11/05-6/09/2016) | 03:23 | 10:37 | |
607 безпересадковий вагон | Івано-Франківськ Москва | 11/05-6/09/2016 щоденно | 03:23 | 10:37 | |
231 | Івано-Франківськ Новоолексіївка | 12/06-14/09/2016 по парних (крім 26/06/2016), при двох непарних 30,1,4 | 15:53 | 17:20 | |
231 | Івано-Франківськ Новоолексіївка | 26/06/2016 | 15:53 | 17:20 | |
143 | Київ Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 09:35 | 09:35 | |
43 (“ПРИКАРПАТТЯ”) | Київ Івано-Франківськ | 11/05-6/09/2016 щоденно | 05:44 | 05:44 | |
43 (“ПРИКАРПАТТЯ”) | Київ Івано-Франківськ | з 27/03/2016 щоденно, крім 11/05-6/09/2016 | 05:44 | 05:44 | |
219 | Київ Чернівці | 17/06/2016 | 12:58 | 13:32 | 15:53 |
668 | Ковель Чернівці | з 14/12/2015 по парних (крім 16/06-28/08/2016), при двох непарних 28,30,2 | 04:17 | 04:45 | 07:40 |
668 | Ковель Чернівці | 16/06-28/08/2016 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 04:17 | 04:45 | 07:40 |
704 | Львів Івано-Франківськ | з 13/12/2015 по п`ятницях, суботах та неділях | 14:10 | 14:10 | |
702 | Львів Чернівці | з 12/01/2016 щоденно, крім середи | 20:48 | 20:53 | 22:42 |
608 | Львів Чернівці | з 12/01/2016 щоденно | 19:54 | 20:12 | 23:04 |
606 | Львів Рахів | з 27/03/2016 щоденно (крім 21,25/06, 1,5/07/2016) | 18:47 | 19:07 | 23:35 |
606 | Львів Рахів | 21,25/06, 1,5/07/2016 | 18:47 | 19:07 | 23:35 |
260 | Миколаїв Івано-Франківськ | 4/07-4/09/2016 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 13:19 | 13:19 | |
260 | Миколаїв Івано-Франківськ | 18/06-2/07/2016 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 13:19 | 13:19 | |
73 безпересадковий вагон | Москва Чернівці | з 27/03/2016 щоденно | 19:54 | 20:12 | 23:04 |
73 безпересадковий вагон | Москва Івано-Франківськ | 20,24,30/06, 4/07/2016 | 18:47 | 18:47 | |
73 безпересадковий вагон | Москва Івано-Франківськ | з 27/03/2016 щоденно (крім 20,24,30/06, 4/07/2016) | 18:47 | 18:47 | |
232 | Новоолексіївка Івано-Франківськ | 11/06-13/09/2016 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 13:19 | 13:19 | |
136 | Одеса Чернівці | 1/06-30/09/2016 щоденно ; з 1/10/2016 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 07:32 | 07:44 | 10:12 |
606 | Рахів Львів | з 27/03/2016 щоденно | 04:43 | 05:03 | 08:10 |
115 | Харків Івано-Франківськ | з 25/01/2016 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 10:58 | 10:58 | |
702 | Чернівці Львів | з 12/01/2016 щоденно, крім четверга | 07:54 | 08:02 | 09:45 |
136 | Чернівці Одеса | 14-19/06/2016 щоденно | 18:16 | 18:26 | 09:50 |
136 | Чернівці Одеса | 2/06-1/10/2016 щоденно (крім 14-19/06/2016); з 2/10/2016 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 18:16 | 18:26 | 09:44 |
220 | Чернівці Київ | 20/06/2016 | 19:50 | 20:50 | 09:13 |
608 | Чернівці Львів | цілий рік щоденно | 02:55 | 03:23 | 06:55 |
608 безпересадковий вагон | Чернівці Москва | 11/05-6/09/2016 щоденно | 02:55 | 03:23 | 10:37 |
608 безпересадковий вагон | Чернівці Москва | з 27/03/2016 щоденно (крім 11/05-6/09/2016) | 02:55 | 03:23 | 10:37 |
668 | Чернівці Ковель | з 27/03/2016 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 23:21 | 23:41 | 10:11 |
Розклад поїздів сезонний, нові поїзди призначаються і скасовуються в залежності від зміни попиту на квитки. На свята і вихідні дні Укрзалізниця призначає додаткові рейси до Карпат.